← 返回工具
列印提示:Chrome / Safari 選「另存為 PDF」;建議 A4、邊界「標準」、開啟「背景圖形」
胸腔外科
周術期工具手冊
Perioperative Thoracic Surgery
Handbook for Residents
本手冊設計用於:住院醫師晨會教學 · 新進 R1 入職訓練 · 值班口袋備忘。
每個工具包含:使用時機、常見評分錯誤、解讀速查。線上互動版可即時計算並輸出 EMR / PDF。
⚠️ 臨床輔助決策工具。實際處置須依 MDT 討論、完整病歷、分子檢測、病人偏好綜合判斷。本手冊不取代臨床判斷。
目錄
I. 結節評估 · Pulmonary Nodule Evaluation · 5 項
- 01Fleischner 2017 肺結節追蹤指引
- 02Mayo Model 惡性機率預測
- 03Lung-RADS v2022 LDCT 篩檢判讀
- 04CTR · 手術決策 Wedge / Segment / Lobe
- 05CTR · 侵襲預測 LN / STAS / RFS 風險
II. 術前評估 · Preoperative Assessment · 6 項
- 06ppoFEV1 / DLCO / VO₂max 術後肺功能預估
- 07Thoracoscore 胸腔手術 30 天死亡風險
- 08ECOG + Charlson 功能狀態 + 共病綜合評估
- 09RCRI · Lee Revised Cardiac Risk Index 非心臟手術 MACE 風險
- 10NRS 2002 營養風險篩檢 ESPEN
- 116-Minute Walk Test Functional capacity · Enright 1998
III. 術後決策 · Postoperative Decisions · 3 項
- 12PORT for pN2 術後放療決策
- 13NSCLC Adjuvant Therapy 輔助治療決策樹
- 14術後追蹤排程 Surveillance Schedule
IV. 術後併發症 · Postoperative Complications · 3 項
- 15PAL · Brunelli Score 持續漏氣風險
- 16POAF 術後心房顫動風險
- 17CPSP · Chronic Post-Surgical Pain 慢性術後胸痛預測
V. ICU · 危重 · Intensive Care · 4 項
- 18APACHE II ICU 嚴重度 + 死亡率
- 19SOFA + qSOFA Organ failure + Sepsis screen
- 20NEWS2 National Early Warning Score 2
- 21Weaning · RSBI + SBT 呼吸器脫離評估
I
結節評估
Pulmonary Nodule Evaluation
II
術前評估
Preoperative Assessment
III
術後決策
Postoperative Decisions
IV
術後併發症
Postoperative Complications
V
ICU · 危重
Intensive Care
附錄 · 臨床速查表
Quick Reference Tables
ECOG Performance Status(0–4)
| 分數 | 定義 | 住院醫師常見誤判 |
| 0 | Fully active — 活動不受限 | |
| 1 | 可走動、日常生活自理;輕度勞動受限 | |
| 2 | 可走動、自理,但 > 50% waking hours 不工作 | PS 2 最常被濫用 — 若 > 50% 時間臥床則是 PS 3 不是 PS 2 |
| 3 | 僅有限自理能力;> 50% waking hours 臥床 / 椅上 | |
| 4 | 完全臥床、完全失能 | |
ASA Physical Status(1–5)
| ASA | 定義 | 範例 |
| 1 | 健康 | 無系統疾病、不抽菸 |
| 2 | 輕微系統疾病 | HT 控制佳、DM 控制佳、smoker、孕婦 |
| 3 | 嚴重系統疾病(但非 incapacitating) | HT 未控制、DM 有併發症、COPD、OSA、ESRD on dialysis |
| 4 | 嚴重系統疾病且 持續威脅生命 | MI < 3 月、stroke < 3 月、不穩定 CAD、severe sepsis |
| 5 | Moribund — 24h 內不開刀會死 | Massive trauma、ruptured AAA、massive PE |
E 後綴 = emergency(急診)
MRC Dyspnea Grade(0–4)
| Grade | 定義 |
| 0 | 僅劇烈運動時會喘 |
| 1 | 快走或上坡時會喘 |
| 2 | 因喘必須走比同齡慢 / 平路以自己步調走需停下來喘 |
| 3 | 平路 100 公尺或幾分鐘就需停下來喘 |
| 4 | 因喘無法出門 / 穿脫衣物就會喘 |
NYHA Functional Class(I–IV)
| Class | 症狀 |
| I | 日常活動無症狀 |
| II | 日常活動會喘 / 心悸 / 疲倦,輕鬆時無症狀 |
| III | 輕度活動即症狀;休息時無 |
| IV | 休息也有症狀;臥床 |
AVPU / ACVPU(NEWS2 意識評估)
| A | Alert · 完全清醒、反應正常 |
| C | Confusion · 新發意識混亂(v2 新增) |
| V | Voice · 對口語有反應 |
| P | Pain · 僅對痛刺激有反應 |
| U | Unresponsive · 無反應 |
NEWS2 中,任何非 A 狀態 = +3 分,不再細分。
肺段數(ppoFEV1 計算)
| 葉 | 段數 |
| 右肺(10) | Right upper lobe (RUL) | 3(apical, posterior, anterior) |
| Right middle lobe (RML) | 2(medial, lateral) |
| Right lower lobe (RLL) | 5(superior, medial, anterior, lateral, posterior basal) |
| 左肺(9) | Left upper lobe (LUL) | 4(apicoposterior, anterior, superior lingular, inferior lingular) |
| Left lower lobe (LLL) | 5(superior, anteromedial, lateral, posterior basal, + 共用) |
| 全肺總計 | 19 段 |
計算: ppoFEV1% = preop FEV1% × (1 − 切除段數 / 19)
範例: LUL lobectomy(4 段)→ ppoFEV1 = preop × (15/19) = preop × 0.79
危急值速查(preop / periop)
| 指標 | 危急閾值 | 處置 |
| ppoFEV1 | < 40% | CPET 強制 · 考慮 sublobar / SBRT |
| ppoDLCO | < 40% | 同上 |
| VO₂max | < 10 mL/kg/min | 高風險 — 重新評估 indication |
| 6MWD | < 300 m | 高風險 — prehab 或替代治療 |
| 6MWT SpO₂ drop | ≥ 4% 或 nadir < 88% | Desaturation 陽性 · 肺併發症高風險 |
| Cr(RCRI) | > 2.0 mg/dL | RCRI +1 · cardiology 諮詢 |
| APACHE II | ≥ 25 | 重度 · palliative consult 考慮 |
| SOFA ΔSOFA | ≥ 2 + 疑似感染 | Sepsis 考慮 · 啟動 bundle |
| NEWS2 | ≥ 7 | 加護等級照護 · 立即 ICU consult |
| RSBI | > 105 | 脫機失敗 · 延後 SBT |
| POAF score | ≥ 6 | β-blocker / amiodarone 預防 |
"preop 不是計算器,是周術期決策的教材雛形。"